風(fēng)潮牌HDF5121XJS型凈水車
銷售經(jīng)理:羅經(jīng)理
咨詢熱線:13997880878
微信號碼:13997880878
微信二維碼:
|
風(fēng)潮牌HDF5121XJS型凈水車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 風(fēng)潮牌HDF5121XJS型凈水車 | 外型尺寸(mm): | 8000x2462x3250 |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11595 | 接近/離去角 | 20/18 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2070 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 11400 | 最高車速(km/h): | 98 |
軸荷: | 5200/6395 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1160BX1V | 批次: | 307 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國V | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
頂部封閉,不可開啟,僅選用4500軸距。該車裝備有發(fā)電機,凈水裝置等,用于水質(zhì)凈化。ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。側(cè)面防護裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為160mm×80mm,離地高度為500mm。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |